配布元
| 配布元 | 監視数 | 最新の更新 |
|---|---|---|
| (株)Chat&Messenger | 1 | 1970-01-01 |
| (株)Gotcha Gotcha Games 、 Yoji Ojima 氏 、 (株)KADOKAWA | 1 | 1970-01-01 |
| (株)LIVEDATA | 1 | 2026-11-05 |
| (株)MediBang | 2 | 2023-09-06 |
| (株)SHF | 1 | 2021-08-24 |
| (株)アイ・オー・データ機器 | 1 | 1970-01-01 |
| (株)アクエスト | 1 | 2026-10-27 |
| (株)アグライアインターナショナル | 1 | 2013-11-03 |
| (株)バーチャルキャスト | 1 | 2026-10-15 |
| (株)ピージーエヌ | 1 | 2026-11-16 |
| (株)インフィニシス | 1 | 1970-01-01 |
| (株)エインシャント | 1 | 2026-04-20 |
| (株)オー・エム・エス 坂本 清喜 | 2 | 2020-05-08 |
| (株)オー・エム・エス 大里 仁志 | 1 | 2020-11-26 |
| (株)オージス総研 | 1 | 1970-01-01 |
| (株)コードリウム | 2 | 2017-08-17 |
| (株)キューブ・ソフト | 8 | 2026-10-29 |
| (株)クライアントサイド | 2 | 2020-11-25 |
| (株)グラフィシア | 1 | 2020-07-27 |
| (株)ジェーン | 2 | 2024-02-22 |
| (株)ジャストシステム | 1 | 2023-09-12 |
| (株)スタジオケイ | 1 | 2020-12-23 |
| (株)ソフトリンクス | 1 | 2012-06-20 |
| (株)ドリームハイブ | 1 | 2005-03-02 |
| (株)ドワンゴ | 1 | 2026-11-19 |
| (株)ネオプライス | 1 | 1970-01-01 |
| (株)のらねこ | 1 | 2026-08-07 |
| (株)バッファロー | 1 | 2013-05-14 |
| (株)はてな | 1 | 2023-04-14 |
| (株)フリースタイル | 1 | 1970-01-01 |
| (株)プログマインド | 1 | 1970-01-01 |
| (株)マグノリア | 2 | 2013-09-02 |
| (株)モトヤ | 1 | 1970-01-01 |
| (株)リアライズ | 2 | 2026-11-09 |
| (株)レアリ | 1 | 2012-07-23 |
| (株)ロングテール | 1 | 2009-04-05 |
| (株)岡田金属工業所 | 1 | 2023-05-20 |
| (株)花ソフト | 1 | 2026-09-27 |
| (有)イーズシステム | 1 | 2021-07-26 |
| (有)イーフォルダ | 1 | 2015-06-09 |
| (有)エーシーアール | 1 | 2016-05-18 |
| (有)エムツー | 1 | 2020-06-12 |
| (有)コモナ | 1 | 2009-03-15 |
| (有)サイテック | 1 | 2009-10-05 |
| (有)サイド | 1 | 1970-01-01 |
| (有)シナジック | 1 | 1970-01-01 |
| (有)デジ・デジ・デイ | 1 | 1970-01-01 |
| (有)リムアーツ | 1 | 2026-11-20 |
| @expincr | 1 | 2015-10-21 |
| 0xType | 3 | 2026-01-16 |
| 268@Gt | 1 | 2026-10-20 |
| 3D4Medical | 1 | 2026-11-10 |
| 416 | 1 | 2010-09-16 |
| 496_ | 1 | 2022-09-16 |
| 4OZ レベルライン | 1 | 2013-07-30 |
| 8:51:22 pm | 1 | 2016-05-24 |
| 9VAeきゅうべえアニメ研究所 (EVA★プロジェクト) | 1 | 2025-11-13 |
| A-tak | 1 | 2007-02-26 |
| Ablaze | 1 | 2026-11-13 |
| ABSoft | 1 | 2013-10-25 |
| Acronis International GmbH | 1 | 2026-04-28 |
| Actipro Software LLC | 1 | 2026-10-07 |
| ActiveState Corporation | 1 | 1970-01-01 |
| Adam Dawes | 1 | 2026-10-07 |
| Adobe | 8 | 2026-11-16 |
| agatha | 1 | 2009-02-01 |
| AgileBits | 1 | 2026-11-17 |
| Aignesberger Software GmbH | 1 | 2026-10-07 |
| AiperSoft | 1 | 2017-10-30 |
| aki | 1 | 2025-08-08 |
| Akihiro Koyanagi | 1 | 2002-11-26 |
| AKIHITO38 | 1 | 2006-09-03 |
| akiya | 1 | 2026-10-25 |
| Alcpu | 1 | 2026-10-03 |
| Alexander Glazkov | 1 | 2026-09-30 |
| Alexander Roshal | 1 | 2026-10-07 |
| Alexander Zolotov | 1 | 2025-10-03 |
| Alexej Schepeljanski | 1 | 1970-01-01 |
| Algoriddim | 2 | 2026-11-10 |
| ALICE IN DISSONANCE | 1 | 1970-01-01 |
| AlmaLinux OS Foundation | 2 | 2026-11-13 |
| AMA Soft | 1 | 2026-11-19 |
| amaman | 6 | 2017-10-20 |
| Amazon | 3 | 2026-11-18 |
| AMD | 6 | 2026-11-18 |
| Andrea Vacondio | 1 | 2026-11-19 |
| Anlatan LLC | 2 | 1970-01-01 |
| Ansgar Becker | 1 | 2026-10-25 |
| Anthony Garcia | 1 | 2026-10-08 |
| Anthony Shaw | 1 | 2026-11-04 |
| Anthropic | 2 | 2026-11-19 |
| Antibody Software | 1 | 2026-11-17 |
| Antibody Software Limited | 1 | 2026-04-17 |
| Antonio Di Monaco | 1 | 2014-06-22 |
| AnyDesk Software | 1 | 2026-11-19 |
| Anysphere | 1 | 2026-11-06 |
| AOMEI Tech Co., Ltd. | 5 | 2026-10-23 |
| Apache Software Foundation | 3 | 2026-11-12 |
| Apple | 25 | 2026-11-17 |
| aquarius | 1 | 2012-06-03 |
| Arch Linux | 1 | 2026-11-01 |
| Area61.NET | 9 | 2026-10-14 |
| Armin Osaj | 1 | 2026-08-16 |
| Arnaud Bienner 氏 、 David Sansome 氏 、 John Maguire 氏 、 Pawel Bara | 1 | 2026-11-16 |
| Artem Izmaylov | 1 | 2026-11-12 |
| Ashampoo GmbH & Co. KG | 1 | 1970-01-01 |
| Asterworld | 1 | 2017-01-10 |
| Astonsoft Ltd. | 1 | 2016-04-07 |
| ASUSTeK Computer | 1 | 2026-11-09 |
| Atlassian | 1 | 2026-10-31 |
| Atlassian. Pty Ltd | 1 | 1970-01-01 |
| Atsushi Nakamura | 1 | 2020-08-28 |
| Audacity チーム | 1 | 2026-11-02 |
| Auslogics Labs Pty Ltd | 1 | 1970-01-01 |
| AUTOMATIC1111 | 1 | 2025-02-09 |
| Automattic | 1 | 2026-11-19 |
| Ava Accessibility | 1 | 2026-10-23 |
| AVAST Software | 1 | 1970-01-01 |
| AVG Technologies. | 1 | 1970-01-01 |
| Axosoft | 1 | 2026-11-17 |
| Azel | 5 | 2025-05-05 |
| B.cos | 1 | 2010-04-10 |
| BahraniApps | 2 | 2019-07-05 |
| Balazs Szalkai | 1 | 2025-06-20 |
| Bandicam Company | 1 | 2026-10-14 |
| Beefway | 1 | 2019-06-01 |
| Beepa Pty Ltd | 1 | 2013-02-26 |
| Belleve Invis | 2 | 2026-10-25 |
| Bending Spoons | 1 | 2026-11-17 |
| Benjamin Bojko | 1 | 2026-11-09 |
| Betterbird | 1 | 2026-11-10 |
| Bit192, Inc. | 1 | 1970-01-01 |
| BitLab | 1 | 2024-08-08 |
| Bitwarden | 1 | 2026-11-19 |
| Blackmagic Design | 1 | 2026-11-05 |
| Blast Apps | 1 | 2026-10-23 |
| Blender Foundation | 3 | 2026-11-10 |
| Bow | 1 | 2002-04-21 |
| Brendan Fields 氏 、 Mike Arrison | 1 | 2003-11-24 |
| Brian Apps | 2 | 2026-11-03 |
| Brian Oraas | 1 | 2013-02-13 |
| Broadcom Inc. | 1 | 2026-09-03 |
| BrowserWorks | 1 | 2026-11-07 |
| Bruno Banelli | 1 | 2017-07-15 |
| Bryce Cogswell | 1 | 2026-10-15 |
| Bryce Harrington 氏 、 Bulia Byak 氏 、 Jon Cruz 氏 、 MenTaLguY 氏ほか | 1 | 2026-05-04 |
| BT | 1 | 2017-09-30 |
| Builtbybel | 1 | 2026-11-12 |
| Burnaware | 1 | 2026-11-10 |
| c.mos 氏 、 devil.tamachan | 1 | 2016-02-19 |
| Canonical | 3 | 2026-09-14 |
| Canva | 2 | 2026-11-03 |
| Canva Pty Ltd | 2 | 1970-01-01 |
| CaptainYS | 1 | 2018-12-02 |
| CASL | 1 | 2008-05-14 |
| Cat's Soft | 1 | 2009-05-07 |
| Celestia Development Team | 1 | 2011-06-12 |
| CEZEO software Ltd. | 1 | 2026-10-20 |
| ChatPDF GmbH | 1 | 1970-01-01 |
| ChihayaSta | 1 | 1970-01-01 |
| ChikuwaSoft | 1 | 2013-02-21 |
| Chris Andriessen | 1 | 2022-10-04 |
| Christian Kindahl | 1 | 2012-09-01 |
| Christian Moser | 1 | 1970-01-01 |
| Christophe Lavalle | 1 | 2026-10-23 |
| Claybird | 2 | 2026-10-11 |
| Clever Apps | 1 | 2026-11-12 |
| clsid2 | 1 | 2026-11-06 |
| Code Sector | 1 | 2026-10-08 |
| Codec Guide | 4 | 2026-11-06 |
| colon | 1 | 2010-12-05 |
| Comodo Security Solutions, Inc. | 1 | 2011-09-07 |
| Consensus NLP, Inc. | 1 | 1970-01-01 |
| Corel | 1 | 2026-01-29 |
| Corvideon Ltd | 1 | 2018-02-16 |
| CPUID | 2 | 2026-09-14 |
| crendking | 1 | 1970-01-01 |
| cresstone.com | 1 | 1970-01-01 |
| CryptoMineDev | 1 | 2022-10-16 |
| Crystal Dew World | 2 | 2026-11-15 |
| Crystal light stage | 1 | 2004-11-14 |
| Crystal light stage 、 Arue | 2 | 2008-02-06 |
| Crystal Rich Ltd. | 3 | 2026-10-12 |
| CrystalIDEA Software | 1 | 2026-11-19 |
| curl | 1 | 2026-10-14 |
| CyberLink | 1 | 2026-10-23 |
| CyberLink Corp. | 3 | 1970-01-01 |
| Cygwin プロジェクト | 1 | 2026-10-26 |
| Cyotek Ltd. | 1 | 2023-09-04 |
| D.IKUSHIMA | 5 | 2026-11-16 |
| Daniel Green | 1 | 1970-01-01 |
| daniwell | 1 | 2018-01-17 |
| Danny Ben Shitrit | 1 | 2022-10-28 |
| DAN杉本 | 1 | 2025-04-16 |
| daruyanagi | 4 | 2026-10-12 |
| David Golden 氏 、 Rafael Rivera 氏 、 Dave Amenta | 1 | 2023-08-06 |
| David Thoiron | 1 | 2026-10-31 |
| David Tome | 1 | 2016-11-04 |
| David Tschumperle | 1 | 2026-11-19 |
| De-Identification Ltd. | 1 | 1970-01-01 |
| Debian | 2 | 2026-09-12 |
| Dec Software | 1 | 2022-01-04 |
| DeepL | 1 | 2026-10-27 |
| DeepL GmbH | 1 | 1970-01-01 |
| DeNA | 1 | 2026-10-18 |
| Dice | 1 | 2016-11-20 |
| Dictanote | 1 | 2026-11-14 |
| DigiDNA SARL. | 1 | 2026-07-14 |
| Digimezzo | 1 | 2026-11-07 |
| Discord | 1 | 2026-11-16 |
| Disney | 1 | 2026-11-18 |
| DivX | 1 | 2026-09-30 |
| Do-Font | 1 | 2016-08-11 |
| Docker | 1 | 2026-11-19 |
| Doist Inc. | 1 | 2026-11-02 |
| Dominik Levitsky Studio | 1 | 2026-11-18 |
| Dominik Reichl | 1 | 2026-11-04 |
| dotPDN LLC | 1 | 2026-11-10 |
| Double Commander プロジェクト | 1 | 2026-11-08 |
| dpy | 1 | 1970-01-01 |
| Drawboard | 1 | 2026-11-19 |
| Dropbox | 1 | 2026-11-17 |
| Duckhead Software | 1 | 2026-10-23 |
| E.N.Nach | 1 | 2015-05-06 |
| e2 | 1 | 2012-07-28 |
| EaseUS | 4 | 2026-03-03 |
| Eclipse Foundation | 1 | 2026-11-05 |
| Elaborate Bytes AG | 1 | 2026-10-07 |
| Element Labs | 2 | 2026-11-16 |
| Elmer | 1 | 1970-01-01 |
| Embarcadero | 2 | 2026-11-04 |
| emoacht | 1 | 2026-11-19 |
| Emsisoft GmbH | 1 | 2025-06-27 |
| Endel Sound | 1 | 2026-10-23 |
| EPocalipse Software 、 hide | 1 | 1970-01-01 |
| ERAL | 1 | 2017-01-03 |
| ESET, spol. s r.o. | 1 | 2026-10-28 |
| eTeks | 1 | 2026-10-07 |
| Ethan Smith | 1 | 2026-08-31 |
| Etwok Inc | 1 | 2026-11-16 |
| f.lux Software | 1 | 2026-10-23 |
| F5 | 2 | 2026-11-18 |
| Factor Mystic | 1 | 2018-03-11 |
| Famatech | 1 | 2026-10-07 |
| FastCopy研究所 | 2 | 2026-11-03 |
| FCleaner.com | 1 | 2010-07-11 |
| Fedora Project | 1 | 2026-11-03 |
| Feisas | 1 | 2026-10-07 |
| femt | 1 | 2006-10-09 |
| FFFTP Project | 1 | 2023-05-05 |
| FFmpeg | 2 | 2026-09-21 |
| Files コミュニティ | 1 | 2026-10-11 |
| Filippo Fedeli | 1 | 2023-10-02 |
| Finebits OÜ | 3 | 2026-10-23 |
| Flextron Bt. | 1 | 2017-09-06 |
| flick9000 | 1 | 2026-11-15 |
| Flickr Fast Downloader | 1 | 2024-04-30 |
| FLOP DESIGN(フロップデザイン) | 2 | 1970-01-01 |
| Florian Heidenreich | 1 | 2026-11-06 |
| Florian Reisinger | 1 | 1970-01-01 |
| fnya | 1 | 2017-03-12 |
| folia | 1 | 1970-01-01 |
| fontopo | 9 | 2026-03-26 |
| fontopo 、 独立行政法人情報処理推進機構 | 1 | 1970-01-01 |
| ForestH | 1 | 2025-11-21 |
| Foxit Software Inc. | 1 | 2026-09-23 |
| fre:ac project | 1 | 2023-03-05 |
| Free | 1 | 2013-05-31 |
| freenginx | 2 | 2026-10-27 |
| Frieve | 1 | 2008-04-03 |
| Frozen | 1 | 2007-09-21 |
| ftn | 1 | 1970-01-01 |
| fvworld | 1 | 2024-05-01 |
| G-Stas | 1 | 2026-11-12 |
| Gameloft | 1 | 1970-01-01 |
| Gamma | 1 | 2026-10-23 |
| GeekUninstaller | 1 | 2026-10-14 |
| Gen Digital Inc. | 2 | 2026-06-22 |
| Genspark | 1 | 2026-11-19 |
| Genymobile | 1 | 2026-10-08 |
| GeoGebra GmbH | 1 | 2026-11-11 |
| GeraHa | 1 | 2007-11-18 |
| geroimo | 1 | 1970-01-01 |
| ggml-org | 1 | 2026-11-13 |
| Ghisler Software GmbH | 1 | 2026-10-29 |
| Gian-Carlo Pascutto | 1 | 2017-10-24 |
| Gimite 市川 | 1 | 2008-03-15 |
| GIMP Development Team | 1 | 2026-11-02 |
| Ginger Software | 1 | 2026-10-24 |
| Giorgio Tani | 1 | 2026-10-17 |
| Git for Windows | 1 | 2026-11-10 |
| GitHub | 1 | 2026-11-18 |
| GitHub Next | 1 | 2026-03-28 |
| GitHub, Inc. | 1 | 2026-04-07 |
| GitLab | 1 | 2026-11-19 |
| GlarySoft.com | 1 | 2014-08-20 |
| GlassWire | 1 | 2026-11-09 |
| Glen Sawyer | 1 | 2009-04-21 |
| Go Kuroda | 1 | 2026-11-01 |
| 32 | 2026-11-19 | |
| Google Inc. | 1 | 2025-03-05 |
| Grammarly | 1 | 2026-10-21 |
| GSK | 2 | 2013-05-26 |
| H.Maruyama | 4 | 2010-02-21 |
| Haiku, Inc. | 1 | 2026-08-26 |
| hakomo | 1 | 2015-06-05 |
| hamface | 1 | 2013-11-16 |
| Happy Bulldozer | 1 | 2026-10-07 |
| haryosh | 1 | 2010-08-30 |
| haseta2002 | 1 | 2025-06-22 |
| HDBENCH.NET | 2 | 2001-03-03 |
| HelloHal | 1 | 2007-12-16 |
| HEN | 1 | 2005-07-15 |
| HERO | 1 | 2005-04-15 |
| hicchicc | 3 | 2026-11-01 |
| hide | 1 | 2024-09-17 |
| hide 氏 、 SHIROUZU Hiroaki | 1 | 2026-06-22 |
| higopage | 1 | 2026-10-23 |
| HIMAJIN工房 | 1 | 1970-01-01 |
| HIRUKAWA Ryo | 1 | 1970-01-01 |
| Hitoshi Hoshiyama | 1 | 1970-01-01 |
| Home Security Company | 1 | 2014-05-23 |
| HOSOKAWA Jun | 1 | 1970-01-01 |
| HPMallok | 1 | 2017-10-26 |
| http://www.arielch.org/ | 1 | 2026-10-07 |
| Hugging Face, Inc. | 1 | 1970-01-01 |
| Hulu, LLC | 1 | 2026-10-23 |
| hunuaa | 1 | 2002-12-03 |
| IBM | 4 | 2026-11-18 |
| Icecream Apps Ltd | 1 | 2026-10-23 |
| Iconion.com | 1 | 2014-04-17 |
| IDRIX | 1 | 2026-11-02 |
| Igor Pavlov | 1 | 2026-11-06 |
| IK Multimedia Production srl | 1 | 1970-01-01 |
| InfoMaker | 2 | 2014-01-20 |
| Innovative Solutions | 1 | 2026-10-24 |
| INOUE Hirokazu | 1 | 2012-02-18 |
| InspiredWorkS | 1 | 2004-01-15 |
| IObit | 8 | 2026-11-12 |
| Irfan Skiljan | 1 | 2026-09-18 |
| ISOTOUSB.com | 1 | 2020-03-12 |
| itigic.com | 1 | 1970-01-01 |
| Ivo Beltchev | 1 | 2017-08-12 |
| izu | 1 | 2020-09-17 |
| J-Y | 1 | 2007-03-24 |
| Jacek Pazera | 1 | 1970-01-01 |
| Jan De Dobbeleer | 1 | 2026-11-17 |
| Jan Philipp Weber | 1 | 2026-10-25 |
| Jan Ringos | 1 | 1970-01-01 |
| jarupxx | 1 | 2023-05-06 |
| Jason Barnabe 氏 、 Stylus Team | 1 | 2026-11-12 |
| Jason Savard | 1 | 2026-11-14 |
| Jay Robledo | 1 | 2011-09-25 |
| JA福岡市 | 1 | 1970-01-01 |
| jbscript | 1 | 2026-11-17 |
| Jean Lalonde | 2 | 2026-11-19 |
| Jerome Martinez | 1 | 2026-10-06 |
| JetBrains | 9 | 2026-11-05 |
| Joel Riley | 1 | 2007-05-16 |
| Joerg Mueller 、 Daniel Polansky 氏 、 Petr Novak 氏 、 Christian Foltin 氏 、 Dimitri Polivaev | 1 | 2014-04-12 |
| John Graham-Cumming | 1 | 1970-01-01 |
| John MacFarlane | 1 | 2026-11-12 |
| Jonas Thedering | 1 | 2025-03-21 |
| Jordan Russell | 1 | 2026-10-28 |
| JPT Games and Apps | 1 | 2026-10-23 |
| JungHoon Noh (xiles) | 1 | 2021-04-09 |
| K.Hiwasa | 1 | 2026-07-26 |
| k.inaba | 1 | 2017-05-30 |
| K.Takata | 1 | 2018-10-23 |
| K.Tamura | 1 | 2026-10-24 |
| K2 | 1 | 2026-11-20 |
| K2000 | 2 | 2021-08-25 |
| Kai Liu | 1 | 2011-03-06 |
| Kanary | 2 | 2026-11-16 |
| Kanchi | 2 | 2009-07-11 |
| KANEKO | 1 | 2026-10-28 |
| Kashiken | 1 | 1970-01-01 |
| kashim.com | 1 | 2014-12-19 |
| Kata | 2 | 2015-06-29 |
| kawa-nobu | 1 | 2026-10-04 |
| KAZA | 1 | 2024-11-23 |
| Kazuhiro Fujieda | 1 | 2026-09-02 |
| KBZ | 1 | 2010-08-01 |
| Kdan Mobile Software Ltd. | 1 | 2023-09-22 |
| KeePassXC Team | 1 | 2026-10-21 |
| KENCH(平内 健一) | 1 | 2020-01-18 |
| Kenji Mouri | 1 | 2026-10-26 |
| kenken | 1 | 2014-10-04 |
| KENくん | 1 | 2026-11-15 |
| KF STUDIO | 11 | 2026-09-29 |
| Kim | 1 | 2026-04-10 |
| koala73 | 1 | 2026-11-04 |
| Kobarin | 2 | 2026-10-17 |
| kohii | 1 | 2026-11-11 |
| Koji | 1 | 2017-11-06 |
| konekroyd | 1 | 2025-06-01 |
| Kotathu7 | 1 | 2023-03-13 |
| Kovid Goyal | 1 | 2026-11-06 |
| kow | 1 | 2003-02-23 |
| koyasi777 | 1 | 2026-11-11 |
| Krita Foundation | 2 | 2026-10-06 |
| KskHtr | 1 | 2020-10-22 |
| kubell(株) | 1 | 1970-01-01 |
| Kuro | 2 | 2026-08-29 |
| laboPINY | 1 | 2008-10-14 |
| LAUNCELOT CO. LTD. | 1 | 2026-11-11 |
| LCZero | 1 | 2025-11-23 |
| Leela Zero | 1 | 2019-04-04 |
| LeME Project | 1 | 2026-09-05 |
| Les Ferch | 17 | 2026-11-14 |
| LinMoo | 1 | 2009-04-18 |
| LiquidText | 1 | 2026-10-23 |
| lltcggie | 1 | 2020-09-05 |
| LocalSend | 1 | 2026-09-12 |
| Luandersonn Airton | 2 | 2026-10-23 |
| Lukasz Chodyla | 1 | 2015-09-09 |
| Lupo PenSuite Team | 1 | 2018-02-10 |
| LY Corporation | 1 | 2026-11-02 |
| Lykos, LLC | 1 | 1970-01-01 |
| Lynrin | 1 | 2015-09-27 |
| m-kawa | 1 | 1970-01-01 |
| m,KATO | 3 | 1970-01-01 |
| M.Hayashi | 2 | 2021-01-30 |
| M&I | 1 | 2020-12-10 |
| M+ FONTS PROJECT 、 MM 氏 、 Adobe | 2 | 2015-06-07 |
| macya | 1 | 2026-04-18 |
| MadCap | 1 | 2013-01-12 |
| Mads Kristensen | 1 | 2019-12-31 |
| Magical Tome Inc. | 1 | 1970-01-01 |
| magicaltom | 1 | 2014-07-05 |
| MailStore Software GmbH | 1 | 2026-10-14 |
| Makeblock Co., Ltd | 1 | 1970-01-01 |
| Manato KAMEYA | 1 | 2018-09-05 |
| Manus AI | 1 | 2026-11-16 |
| Marbo | 1 | 2007-02-20 |
| Marco D'Amato | 1 | 2026-10-16 |
| Marimo Soft/Freetaco | 1 | 2006-07-06 |
| Martin Přikryl | 1 | 2026-11-11 |
| Martin Rotter | 1 | 2026-11-12 |
| Martinstag | 1 | 2026-09-20 |
| masa-u | 1 | 2005-07-02 |
| Matheus Inácio | 1 | 2026-10-23 |
| Matt Hafner | 1 | 2025-08-25 |
| Matthew Manela | 1 | 1970-01-01 |
| Mauricio Piacentini | 1 | 2024-10-16 |
| Maxon Computer GmbH | 4 | 2026-11-10 |
| McAfee, Inc | 1 | 1970-01-01 |
| mebiusbox software | 2 | 2026-10-07 |
| Mehrzad Chehraz | 1 | 2026-11-11 |
| Meta | 1 | 1970-01-01 |
| mia | 1 | 2008-08-06 |
| Micco | 2 | 2017-05-07 |
| Michael Tippach | 1 | 2026-07-23 |
| Michael Vinther | 1 | 2023-10-13 |
| Michał Łeptuch | 1 | 2026-10-23 |
| Michal Lesniewski | 1 | 1970-01-01 |
| Micro:bit Educational Foundation | 1 | 1970-01-01 |
| Microsoft | 135 | 2026-11-19 |
| Microsoft 、 Accessibility Insights | 1 | 2025-01-03 |
| Midjourney | 1 | 1970-01-01 |
| Mieyasu | 1 | 2013-01-01 |
| mifi | 1 | 2026-10-28 |
| MihailJP | 11 | 2026-11-15 |
| Mike Ward | 1 | 2018-10-06 |
| Miki | 1 | 2005-11-21 |
| MilBesos Co. | 2 | 2015-07-16 |
| Milos Paripovic | 1 | 2026-03-06 |
| minami_SC | 1 | 2018-02-27 |
| MiniTool® Software Ltd. | 1 | 2026-07-07 |
| miniyama | 1 | 1970-01-01 |
| Mirinsoft | 1 | 2020-10-12 |
| MIRO | 1 | 2005-12-01 |
| Mister Group | 1 | 2015-08-19 |
| Mistware | 1 | 2009-07-29 |
| MIT Media Lab | 1 | 2026-05-15 |
| Mitja Perko | 1 | 2008-10-04 |
| Mixilab | 1 | 2026-10-23 |
| Mixxx Development Team | 1 | 2026-03-27 |
| MIZUSHIKI | 1 | 2026-03-24 |
| mizutuu | 1 | 2022-10-01 |
| MMGames | 1 | 1970-01-01 |
| MobiSystems, Inc | 1 | 1970-01-01 |
| ModernFlyouts Community | 1 | 2026-10-23 |
| Moises Systems | 2 | 2026-10-23 |
| Mojang Studios | 3 | 2026-11-17 |
| Mojo | 1 | 1970-01-01 |
| Moon Technolabs | 1 | 2026-10-23 |
| Moonchild Productions | 1 | 2026-10-27 |
| Mozilla | 6 | 2026-11-18 |
| moznion | 1 | 2014-07-22 |
| mqdl | 1 | 2019-12-30 |
| Mr.Big | 1 | 2007-03-17 |
| Mutsuki Izayoi | 1 | 2010-06-03 |
| MyScript | 1 | 1970-01-01 |
| N-Soft | 1 | 1970-01-01 |
| n-Track | 1 | 2026-11-19 |
| N00MKRAD | 1 | 2023-07-10 |
| Nagatsuki | 4 | 2025-09-21 |
| namu | 1 | 2014-04-08 |
| Nana | 1 | 2009-12-04 |
| nao4u | 1 | 2015-09-23 |
| Naoshi Sakurai | 1 | 2024-05-18 |
| Naru | 1 | 2011-03-06 |
| National Aeronautics and Space Administration (NASA) | 1 | 1970-01-01 |
| NCH Software | 1 | 2024-09-17 |
| Neemb | 2 | 2026-11-12 |
| negset | 1 | 2025-11-09 |
| neparze | 1 | 1970-01-01 |
| ngrok | 1 | 2026-10-22 |
| nhoj | 1 | 2003-02-12 |
| Nicke Manarin | 1 | 2026-07-28 |
| Nikita Prokopov | 1 | 2021-12-06 |
| Nikolay Raspopov | 1 | 1970-01-01 |
| Nikolay Redko 氏 、 J.D. Purcell | 1 | 2011-10-30 |
| Nilposoft | 1 | 2017-01-11 |
| NirSoft | 82 | 2026-11-11 |
| Nobuki HIRAMINE | 2 | 2021-03-06 |
| nobukichi | 1 | 2015-08-15 |
| NOMBO | 1 | 2026-03-24 |
| Nota Inc. | 2 | 2026-11-16 |
| Notepad++ チーム | 1 | 2026-11-12 |
| note株式会社 | 1 | 1970-01-01 |
| Notion Labs | 1 | 2026-11-19 |
| Notion Labs, Inc. | 1 | 1970-01-01 |
| Nous Research | 1 | 2026-11-20 |
| Novectacle | 1 | 2013-10-22 |
| Novicorp | 1 | 2015-07-04 |
| nTak | 1 | 2009-03-22 |
| NTWind Software | 21 | 2026-11-10 |
| Nullsoft, Inc. | 1 | 1970-01-01 |
| Nurgo Software | 1 | 2024-10-08 |
| Nussoft | 1 | 1970-01-01 |
| NVIDIA | 2 | 2026-11-04 |
| NVIDIA Corporation | 1 | 1970-01-01 |
| nyao soft♪ | 1 | 2026-10-01 |
| nyk (HASHIMOTO N.) | 4 | 2026-11-19 |
| OBS Project | 2 | 2026-10-29 |
| Obsidian | 1 | 2026-11-12 |
| office-neo | 1 | 2016-05-01 |
| OffSec | 1 | 2026-10-26 |
| OGA. | 1 | 2025-05-04 |
| Ohno Tomoaki | 4 | 2026-11-11 |
| Ollama | 1 | 2026-11-09 |
| Olof Lagerkvist | 1 | 2025-02-06 |
| omonomo | 12 | 2026-11-03 |
| ONION software | 1 | 2025-09-10 |
| OnTheGoSoft | 1 | 2009-05-04 |
| oo2.kazuma | 1 | 2016-05-25 |
| Ookla | 1 | 2026-10-23 |
| Open Live Writer | 1 | 2017-05-23 |
| OpenAI | 7 | 2026-11-20 |
| OpenBSD Project | 1 | 2026-10-06 |
| OpenClaw | 2 | 2026-11-19 |
| OpenJS Foundation | 5 | 2026-11-19 |
| OpenLibSys.org | 1 | 1970-01-01 |
| OpenScreen | 1 | 2026-11-17 |
| OpenShot Studios, LLC | 1 | 2026-11-02 |
| OpenSSL Project | 4 | 2026-10-23 |
| openSUSE Project | 2 | 2026-11-03 |
| Opera Software | 4 | 2026-11-19 |
| Oracle | 11 | 2026-11-17 |
| OrdinarySoft | 1 | 2021-03-11 |
| Osada | 1 | 2019-07-14 |
| Otecoon | 1 | 2012-08-13 |
| otiai10 | 1 | 2024-11-12 |
| PDF MARIN | 1 | 2026-11-15 |
| PDF-XChange Co | 1 | 2026-11-10 |
| Peacock Blue Software | 1 | 2008-06-21 |
| PeaZip srl | 1 | 2017-04-17 |
| PEN@海猫 | 1 | 2004-05-25 |
| petanium | 1 | 2021-11-26 |
| Pete Batard | 1 | 2026-11-17 |
| Peter Pawlowski | 2 | 2026-11-16 |
| PeterDamianSoftware | 1 | 2026-10-23 |
| Pierre-e Gougelet | 7 | 2026-11-09 |
| 1 | 2026-10-23 | |
| Piriform | 1 | 2026-09-16 |
| Planetside Software | 1 | 2025-11-12 |
| Polarr, Inc. | 1 | 2026-10-08 |
| pome | 1 | 2017-08-28 |
| pon software | 2 | 2026-01-18 |
| PostgreSQL Global Development Group | 5 | 2026-11-12 |
| Preferred Networks | 3 | 2026-11-20 |
| Preshion Software | 1 | 2003-12-20 |
