NVIDIA の脆弱性情報
| 告知 | 公開日 | 重大度 | CVE |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GPU Display Driver - September 2026 5861 固定リンク | 2026-09-30 | Critical | CVE-2026-47448, CVE-2026-47449, CVE-2026-47450 ほか 119 件 |
| NVIDIA DeepStream - September 2026 5886 固定リンク | 2026-09-29 | High | CVE-2026-65102 |
| NVIDIA Networking BlueField, ConnectX - September 2026 5847 固定リンク | 2026-09-29 | Medium | CVE-2025-33207 |
| NVIDIA NeMo Speech - September 2026 5885 固定リンク | 2026-09-22 | High | CVE-2026-65179, CVE-2026-24267, CVE-2026-24239 ほか 2 件 |
| NVIDIA Infrastructure Controller - September 2026 5879 固定リンク | 2026-09-22 | Critical | CVE-2026-65113, CVE-2026-65128, CVE-2026-65114 ほか 11 件 |
| NVIDIA Triton Inference Server - September 2026 5875 固定リンク | 2026-09-08 | Critical | CVE-2026-16497, CVE-2026-47625 |
| NVIDIA Megatron Bridge - September 2026 5868 固定リンク | 2026-09-01 | High | CVE-2026-61750, CVE-2026-61751, CVE-2026-61752 ほか 26 件 |
| NVIDIA Rowhammer - August 2026 5873 固定リンク | 2026-08-25 | N/A | — |
| NVIDIA NemoClaw and OpenShell - August 2026 5872 固定リンク | 2026-08-25 | Critical | CVE-2026-65093, CVE-2026-65083, CVE-2026-65091 ほか 15 件 |
| NVIDIA DGX Spark - August 2026 5867 固定リンク | 2026-08-25 | High | CVE-2026-24262, CVE-2026-47626, CVE-2026-24263 ほか 2 件 |
| NVIDIA Unified Fabric Manager - August 2026 5809 固定リンク | 2026-08-25 | High | CVE-2026-24170, CVE-2026-24169, CVE-2026-24167 ほか 2 件 |
| NVIDIA Triton Inference Server - August 2026 5865 固定リンク | 2026-08-18 | Critical | CVE-2026-47627, CVE-2026-47628, CVE-2026-47629 ほか 2 件 |
| NVIDIA Cumulus Linux and NVOS - August 2026 5817 固定リンク | 2026-08-18 | High | CVE-2026-24183, CVE-2026-24184, CVE-2026-24185 |
| NVIDIA Triton Inference Server - June 2026 5860 固定リンク | 2026-08-04 | Medium | CVE-2026-47487 |
| NVIDIA Dynamo - July 2026 5842 固定リンク | 2026-08-04 | Critical | CVE-2026-24254, CVE-2026-24253, CVE-2026-47623 ほか 12 件 |
| NVIDIA DCGM Exporter - July 2026 5857 固定リンク | 2026-07-28 | High | CVE-2026-47483 |
| NVIDIA Networking Bluefield, ConnectX - July 2026 5815 固定リンク | 2026-07-28 | Critical | CVE-2026-65094 |
| NVIDIA Transformers4Rec - July 2026 5869 固定リンク | 2026-07-21 | Medium | CVE-2026-24232 |
NVIDIA TensorRT-LLM の告知 2 件
| 2026-07-14 | High | CVE-2026-24268, CVE-2026-24238, CVE-2026-24272 ほか 13 件 |
| NVIDIA Triton Inference Server - July 2026 5853 固定リンク | 2026-07-14 | High | CVE-2026-47482, CVE-2026-47481, CVE-2026-47480 ほか 4 件 |
| NVIDIA Container Toolkit - June 2026 5850 固定リンク | 2026-06-30 | High | CVE-2026-24260 |
| NVIDIA AIStore Framework - June 2026 5849 固定リンク | 2026-06-30 | Critical | CVE-2026-24270 |
| NVIDIA Triton Inference Server - June 2026 5848 固定リンク | 2026-06-30 | High | CVE-2026-24264, CVE-2026-24266, CVE-2026-24210 |
| NVIDIA Megatron Bridge - June 2026 5841 固定リンク | 2026-06-30 | Critical | CVE-2026-24240, CVE-2026-24242, CVE-2026-24243 ほか 8 件 |
| NVIDIA Networking BlueField and ConnectX - June 2026 5699 固定リンク | 2026-06-30 | Critical | CVE-2025-23351, CVE-2025-23350 |
| NVIDIA NeMo - June 2026 5839 固定リンク | 2026-06-16 | High | CVE-2026-24155, CVE-2026-24252, CVE-2026-24228 |
| NVIDIA DALI - June 2026 5814 固定リンク | 2026-06-09 | High | CVE-2026-24180, CVE-2026-24181 |
| NVIDIA NVTabular - June 2026 5851 固定リンク | 2026-06-02 | High | CVE-2026-242237, CVE-2026-24221 |
| NVIDIA Merlin - May 2026 5838 固定リンク | 2026-05-26 | High | CVE-2026-24162 |
| Isaac Launchable - May 2026 5830 固定リンク | 2026-05-26 | High | CVE-2026-24212 |
| NVIDIA TensorRT - May 2026 5836 固定リンク | 2026-05-19 | High | CVE-2026-24188 |
| NVIDIA DGX Spark - May 2026 5835 固定リンク | 2026-05-19 | High | CVE-2026-24218 |
| NVIDIA BioNeMo Framework - May 2026 5831 固定リンク | 2026-05-19 | High | CVE-2026-24217, CVE-2026-24216 |
| NVIDIA Triton Inference Server - May 2026 5828 固定リンク | 2026-05-19 | Critical | CVE-2026-24206, CVE-2026-24207, CVE-2026-24208 ほか 5 件 |
| NVIDIA GPU Display Drivers - May 2026 5821 固定リンク | 2026-05-19 | High | CVE-2026-24187, CVE-2026-24190, CVE-2026-24191 ほか 12 件 |
| NVIDIA TensorRT-LLM - May 2026 5805 固定リンク | 2026-05-19 | High | CVE-2025-33255, CVE-2026-24142, CVE-2026-24160 ほか 2 件 |
| NVIDIA NemoClaw- April 2026 5837 固定リンク | 2026-04-28 | High | CVE-2026-24222, CVE-2026-24231 |
| NVIDIA NVFlare - April 2026 5819 固定リンク | 2026-04-28 | Critical | CVE-2026-24178, CVE-2026-24186, CVE-2026-24204 |
| NVIDIA® CUDA-Quantum April 2026 5820 固定リンク | 2026-04-21 | High | CVE-2026-24189 |
| NVIDIA® KAI-Scheduler - April 2026 5818 固定リンク | 2026-04-21 | High | CVE-2026-24177, CVE-2026-24176 |
| NVIDIA Triton Inference Server - April 2026 5816 固定リンク | 2026-04-07 | High | CVE-2026-24146, CVE-2026-24173, CVE-2026-24174 ほか 2 件 |
| NVIDIA DALI - April 2026 5811 固定リンク | 2026-04-07 | High | CVE-2026-24156 |
| NVIDIA BioNeMo Framework - March 2026 5808 固定リンク | 2026-03-31 | High | CVE-2026-24164, CVE-2026-24165 |
| NVIDIA Jetson and IGX Devices - March 2026 5797 固定リンク | 2026-03-31 | High | CVE-2026-24148, CVE-2026-24153, CVE-2026-24154 |
| NVIDIA Model Optimizer - March 2026 5798 固定リンク | 2026-03-24 | High | CVE-2026-24141 |
| NVIDIA Triton Inference Server - March 2026 5790 固定リンク | 2026-03-24 | High | CVE-2025-33238, CVE-2025-33254, CVE-2026-24158 |
| NVIDIA Apex - March 2026 5782 固定リンク | 2026-03-24 | Critical | CVE-2025-33244 |
| NVIDIA B300 MCU - March 2026 5768 固定リンク | 2026-03-24 | Medium | CVE-2025-33242 |
| NVIDIA SNAP4 - March 2026 5744 固定リンク | 2026-03-24 | Medium | CVE-2025-33215, CVE-2025-33216 |
こちらで見つけた日
まだ来ていない日付